1 | 2021/01 | 12,000 | 11000001 | 李〇哲 |
2 | 2021/01 | 30,000 | 11000003 | 吳〇陸 |
3 | 2021/01 | 3,600 | 11000004 | 黃〇淳 |
4 | 2021/01 | 1,000 | 11000005 | 陳〇勝 |
5 | 2021/01 | 1,000 | 11000007 | 項〇雯 |
6 | 2021/01 | 1,000 | 11000006 | 趙〇捷 |
7 | 2021/01 | 11,392 | 11000009 | 無名氏 |
8 | 2021/01 | 3,000 | 11000010 | 花〇服〇有〇公〇 |
9 | 2021/01 | 500 | 11000008 | 徐〇華 |
10 | 2021/01 | 100 | 11000012 | 黃〇梅 |
11 | 2021/01 | 100 | 11000013 | 黃〇榮 |
12 | 2021/01 | 1,000 | 11000011 | 陳〇洲 |
13 | 2021/01 | 100 | 11000014 | 張〇娥 |
14 | 2021/01 | 100 | 11000015 | 黃〇雯 |
15 | 2021/01 | 200 | 11000016 | 梁〇蘭 |
16 | 2021/01 | 200 | 11000017 | 梁〇蘭 |
17 | 2021/01 | 3,000 | 11000018 | 余〇益 |
18 | 2021/01 | 5,000 | 11000019 | 無名氏 |
19 | 2021/01 | 6,248 | 11000021 | 無名氏 |
20 | 2021/01 | 4,500 | 11000020 | 無名氏 |
21 | 2021/01 | 6,134 | 11000039 | 無名氏 |
22 | 2021/01 | 1,500 | 11000022 | 黃〇貴 |
23 | 2021/01 | 1,500 | 11000023 | 黃〇等 |
24 | 2021/01 | 2,400 | 11000101 | 鄒〇道 |
25 | 2021/01 | 5,000 | 11000024 | 吳〇鈺 |
26 | 2021/01 | 1,000 | 11000026 | 廖〇洋 |
27 | 2021/01 | 6,000 | 11000025 | 黃〇宏〇鳴〇黃〇芳 |
28 | 2021/01 | 10,000 | 11000037 | 林〇嬌 |
29 | 2021/01 | 450 | 11000028 | 李〇德 |
30 | 2021/01 | 20,000 | 11000038 | 林〇嬌 |
31 | 2021/01 | 2,000 | 11000027 | 陳〇鑾 |
32 | 2021/01 | 3,000 | 11000036 | 張〇佐 |
33 | 2021/01 | 12,960 | 11000100 | 王〇蕙 |
34 | 2021/01 | 500 | 11000029 | 無名氏 |
35 | 2021/01 | 200 | 11000030 | 黃〇婷 |
36 | 2021/01 | 10,000 | 11000031 | 鍾〇裕 |
37 | 2021/01 | 16,136 | 11000033 | U〇O〇 |
38 | 2021/01 | 60,000 | 11000032 | 向〇行〇業〇份〇限〇司 |
39 | 2021/01 | 5,601 | 11000035 | 無名氏 |
40 | 2021/01 | 1,000 | 11000034 | 郭〇潮 |
41 | 2021/01 | 5,000 | 11000042 | 盧〇滿 |
42 | 2021/01 | 1,000 | 11000044 | 美〇成〇生〇股〇有〇公〇 |
43 | 2021/01 | 1,000 | 11000043 | 戴〇儀 |
44 | 2021/01 | 1,000 | 11000041 | 錢〇南 |
45 | 2021/01 | 1,000 | 11000045 | 無名氏 |
46 | 2021/01 | 600 | 11000046 | 無名氏 |
47 | 2021/01 | 306 | 11000078 | 羅〇瑋 |
48 | 2021/01 | 2,000 | 11000070 | 郭〇慶 |
49 | 2021/01 | 600 | 11000076 | 盧〇滿 |
50 | 2021/01 | 500 | 11000062 | 江〇容 |
51 | 2021/01 | 2,000 | 11000071 | 林〇瑩 |
52 | 2021/01 | 2,000 | 11000072 | 林〇瑩 |
53 | 2021/01 | 1,000 | 11000089 | 張〇琳 |
54 | 2021/01 | 1,000 | 11000063 | 鄭〇美 |
55 | 2021/01 | 250 | 11000082 | 黃〇雯 |
56 | 2021/01 | 1,000 | 11000083 | 黃〇益 |
57 | 2021/01 | 2,000 | 11000084 | 沈〇遠 |
58 | 2021/01 | 250 | 11000087 | 黃〇雯 |
59 | 2021/01 | 1,500 | 11000079 | 鄭〇 |
60 | 2021/01 | 1,500 | 11000080 | 鄭〇 |
61 | 2021/01 | 250 | 11000085 | 方〇雅 |
62 | 2021/01 | 250 | 11000086 | 蔡〇諭 |
63 | 2021/01 | 2,000 | 11000074 | 童〇漢 |
64 | 2021/01 | 300 | 11000094 | 賴〇葉 |
65 | 2021/01 | 500 | 11000066 | 馬〇菁 |
66 | 2021/01 | 500 | 11000069 | 馬〇菁 |
67 | 2021/01 | 600 | 11000088 | 陳〇翔 |
68 | 2021/01 | 500 | 11000073 | 林〇蘭 |
69 | 2021/01 | 3,000 | 11000060 | 莊〇珠 |
70 | 2021/01 | 500 | 11000057 | 陳〇玲 |
71 | 2021/01 | 5,000 | 11000052 | 趙〇賢 |
72 | 2021/01 | 2,000 | 11000048 | 許〇祐 |
73 | 2021/01 | 500 | 11000075 | 鄒〇菁 |
74 | 2021/01 | 600 | 11000068 | 魏〇芳 |
75 | 2021/01 | 300 | 11000058 | 陳〇蘭 |
76 | 2021/01 | 300 | 11000059 | 陳〇蘭 |
77 | 2021/01 | 1,600 | 11000061 | 林〇珍 |
78 | 2021/01 | 200 | 11000081 | 李〇承 |
79 | 2021/01 | 600 | 11000053 | 陸〇民 |
80 | 2021/01 | 600 | 11000054 | 陸〇民 |
81 | 2021/01 | 300 | 11000055 | 洪〇緯 |
82 | 2021/01 | 500 | 11000077 | 蕭〇蓁 |
83 | 2021/01 | 1,000 | 11000090 | 項〇雯 |
84 | 2021/01 | 500 | 11000050 | 林〇月 |
85 | 2021/01 | 1,000 | 11000051 | 林〇福〇張〇花 |
86 | 2021/01 | 200 | 11000056 | 葉〇如 |
87 | 2021/01 | 500 | 11000064 | 廖〇香 |
88 | 2021/01 | 500 | 11000065 | 廖〇香 |
89 | 2021/01 | 200 | 11000049 | 張〇翔〇簡〇勛 |
90 | 2021/01 | 1,000 | 11000047 | 洪〇偉 |
91 | 2021/01 | 1,000 | 11000097 | 林〇司 |
92 | 2021/01 | 5,000 | 11000095 | 王〇齡 |
93 | 2021/01 | 1,000 | 11000098 | 葉〇中 |
94 | 2021/01 | 5,000 | 11000096 | 王〇齡 |
95 | 2021/01 | 500 | 11000093 | 鐘〇廷 |
96 | 2021/01 | 500 | 11000092 | 鐘〇廷 |
97 | 2021/01 | 500 | 11000099 | 周〇壽 |
98 | 2021/02 | 2,000 | 11000105 | 吳〇村 |
99 | 2021/02 | 7,200 | 11000127 | 李〇珍 |
100 | 2021/02 | 5,000 | 11000104 | 楊〇和 |
101 | 2021/02 | 600 | 11000102 | 國〇國〇舞〇 |
102 | 2021/02 | 6,000 | 11000103 | 陳〇田 |
103 | 2021/02 | 7,200 | 11000106 | 陳〇陽 |
104 | 2021/02 | 2,691 | 11000110 | C〇l〇n〇K〇 |
105 | 2021/02 | 5,381 | 11000108 | W〇r〇e〇 〇h〇n |
106 | 2021/02 | 6,000 | 11000111 | 劉〇霞 |
107 | 2021/02 | 5,381 | 11000109 | G〇o〇l〇 |
108 | 2021/02 | 3,000 | 11000115 | 花〇服〇有〇公〇 |
109 | 2021/02 | 500 | 11000118 | 葉〇美 |
110 | 2021/02 | 3,000 | 11000112 | 陳〇忠 |
111 | 2021/02 | 1,000 | 11000113 | 陳〇記 |
112 | 2021/02 | 1,000 | 11000114 | 陳〇賢 |
113 | 2021/02 | 500 | 11000117 | 林〇 |
114 | 2021/02 | 1,200 | 11000116 | 王〇政〇王〇瓊〇 |
115 | 2021/02 | 2,500 | 11000119 | 吳〇誠〇王〇燕 |
116 | 2021/02 | 7,200 | 11000126 | 蔡〇生 |
117 | 2021/02 | 20,000 | 11000121 | 許〇麟 |
118 | 2021/02 | 2,000 | 11000122 | 蕭〇雅 |
119 | 2021/02 | 1,000 | 11000120 | 巫〇穎 |
120 | 2021/02 | 1,000 | 11000154 | 葛〇評 |
121 | 2021/02 | 300 | 11000136 | 何〇瑩 |
122 | 2021/02 | 600 | 11000123 | 謝〇華 |
123 | 2021/02 | 500 | 11000124 | 無名氏 |
124 | 2021/02 | 1,000 | 11000137 | 張〇倉 |
125 | 2021/02 | 2,500 | 11000134 | 羽〇結〇 |
126 | 2021/02 | 1,000 | 11000138 | 張〇倉 |
127 | 2021/02 | 1,000 | 11000135 | 張〇宸 |
128 | 2021/02 | 2,500 | 11000133 | 羽〇結〇 |
129 | 2021/02 | 500 | 11000131 | 徐〇華 |
130 | 2021/02 | 8,610 | 11000130 | 無名氏 |
131 | 2021/02 | 1,500 | 11000128 | 張〇珍 |
132 | 2021/02 | 1,500 | 11000129 | 張〇珍 |
133 | 2021/02 | 300 | 11000139 | 無名氏 |
134 | 2021/02 | 1,000 | 11000140 | 吳〇諭 |
135 | 2021/02 | 10,000 | 11000143 | 張〇明 |
136 | 2021/02 | 50,000 | 11000141 | 周〇敏 |
137 | 2021/02 | 53,439 | 11000142 | L〇-〇h〇n〇 〇h〇n |
138 | 2021/02 | 60,000 | 11000144 | 向〇行〇業〇份〇限〇司 |
139 | 2021/02 | 1,000 | 11000145 | 葉〇雅 |
140 | 2021/02 | 1,000 | 11000146 | 陳〇洲 |
141 | 2021/02 | 1,000 | 11000155 | 洪〇偉 |
142 | 2021/02 | 1,000 | 11000147 | 錢〇南 |
143 | 2021/02 | 1,000 | 11000156 | 美〇成〇生〇股〇有〇公〇 |
144 | 2021/02 | 1,000 | 11000150 | 無名氏 |
145 | 2021/02 | 306 | 11000187 | 羅〇瑋 |
146 | 2021/02 | 2,000 | 11000177 | 郭〇慶 |
147 | 2021/02 | 600 | 11000185 | 盧〇滿 |
148 | 2021/02 | 500 | 11000170 | 江〇容 |
149 | 2021/02 | 2,000 | 11000178 | 林〇瑩 |
150 | 2021/02 | 2,000 | 11000179 | 林〇瑩 |
151 | 2021/02 | 1,000 | 11000171 | 鄭〇美 |
152 | 2021/02 | 250 | 11000191 | 黃〇雯 |
153 | 2021/02 | 1,000 | 11000192 | 黃〇益 |
154 | 2021/02 | 5,000 | 11000161 | 趙〇賢 |
155 | 2021/02 | 250 | 11000193 | 黃〇雯 |
156 | 2021/02 | 500 | 11000182 | 鄒〇菁 |
157 | 2021/02 | 2,000 | 11000199 | 沈〇遠 |
158 | 2021/02 | 1,500 | 11000188 | 鄭〇 |
159 | 2021/02 | 1,500 | 11000189 | 鄭〇 |
160 | 2021/02 | 250 | 11000195 | 方〇雅 |
161 | 2021/02 | 250 | 11000196 | 蔡〇諭 |
162 | 2021/02 | 2,000 | 11000181 | 童〇漢 |
163 | 2021/02 | 500 | 11000174 | 馬〇菁 |
164 | 2021/02 | 500 | 11000175 | 馬〇菁 |
165 | 2021/02 | 600 | 11000197 | 陳〇翔 |
166 | 2021/02 | 500 | 11000180 | 林〇蘭 |
167 | 2021/02 | 3,000 | 11000168 | 莊〇珠 |
168 | 2021/02 | 2,000 | 11000157 | 許〇祐 |
169 | 2021/02 | 600 | 11000176 | 魏〇芳 |
170 | 2021/02 | 300 | 11000166 | 陳〇蘭 |
171 | 2021/02 | 300 | 11000167 | 陳〇蘭 |
172 | 2021/02 | 1,600 | 11000169 | 林〇珍 |
173 | 2021/02 | 500 | 11000183 | 鐘〇廷 |
174 | 2021/02 | 500 | 11000184 | 鐘〇廷 |
175 | 2021/02 | 200 | 11000190 | 李〇承 |
176 | 2021/02 | 600 | 11000162 | 陸〇民 |
177 | 2021/02 | 600 | 11000163 | 陸〇民 |
178 | 2021/02 | 300 | 11000164 | 洪〇緯 |
179 | 2021/02 | 500 | 11000186 | 蕭〇蓁 |
180 | 2021/02 | 1,000 | 11000149 | 曲〇敦〇 |
181 | 2021/02 | 1,000 | 11000198 | 項〇雯 |
182 | 2021/02 | 1,000 | 11000151 | 蘇〇萱 |
183 | 2021/02 | 20,000 | 11000148 | 程〇涵 |
184 | 2021/02 | 500 | 11000159 | 林〇月 |
185 | 2021/02 | 1,000 | 11000160 | 林〇福〇張〇花 |
186 | 2021/02 | 200 | 11000165 | 葉〇如 |
187 | 2021/02 | 500 | 11000172 | 廖〇香 |
188 | 2021/02 | 500 | 11000173 | 廖〇香 |
189 | 2021/02 | 200 | 11000158 | 張〇翔〇簡〇勛 |
190 | 2021/02 | 1,000 | 11000153 | 張〇宸 |
191 | 2021/02 | 1,000 | 11000152 | 學〇超〇質〇 |
192 | 2021/03 | 500 | 11000201 | 趙〇捷 |
193 | 2021/03 | 33,390 | 11000208 | 杜〇達 |
194 | 2021/03 | 1,410 | 11000210 | 邱〇盈 |
195 | 2021/03 | 35 | 11000206 | 無名氏 |
196 | 2021/03 | 1,000 | 11000203 | 陳〇勝 |
197 | 2021/03 | 3,000 | 11000204 | 趙〇崇 |
198 | 2021/03 | 3,000 | 11000205 | 陳〇盛 |
199 | 2021/03 | 8,640 | 11000207 | 陳〇嵐 |
200 | 2021/03 | 38,880 | 11000209 | 王〇蕙 |
201 | 2021/03 | 1,440 | 11000212 | 王〇春 |
202 | 2021/03 | 1,410 | 11000211 | 張〇佐 |
203 | 2021/03 | 1,000 | 11000214 | 陳〇洲 |
204 | 2021/03 | 1,000 | 11000213 | 孟〇德 |
205 | 2021/03 | 100 | 11000216 | 憶〇月 |
206 | 2021/03 | 200 | 11000215 | 蘇〇珠 |
207 | 2021/03 | 3,000 | 11000218 | 花〇服〇有〇公〇 |
208 | 2021/03 | 500 | 11000217 | 陳〇玲 |
209 | 2021/03 | 3,000 | 11000219 | 龍〇有〇公〇 〇一〇號〇2〇2〇8〇2〇 |
210 | 2021/03 | 600 | 11000220 | 黃〇憲 |
211 | 2021/03 | 2,100 | 11000200 | 楊〇碧〇 |
212 | 2021/03 | 11,041 | 11000222 | 無名氏 |
213 | 2021/03 | 2,000 | 11000224 | 台〇王〇姐 |
214 | 2021/03 | 500 | 11000221 | 徐〇華 |
215 | 2021/03 | 2,000 | 11000233 | 謝〇芫 |
216 | 2021/03 | 1,000 | 11000225 | 王〇浩 |
217 | 2021/03 | 1,000 | 11000226 | 王〇玲 |
218 | 2021/03 | 100 | 11000229 | 黃〇榮 |
219 | 2021/03 | 100 | 11000228 | 黃〇梅 |
220 | 2021/03 | 100 | 11000230 | 張〇娥 |
221 | 2021/03 | 1,000 | 11000227 | 呂〇財 |
222 | 2021/03 | 100 | 11000231 | 黃〇雯 |
223 | 2021/03 | 60,000 | 11000232 | 向〇行〇業〇份〇限〇司 |
224 | 2021/03 | 10,000 | 11000280 | 侯〇明 |
225 | 2021/03 | 30,000 | 11000284 | 吳〇泰 |
226 | 2021/03 | 1,000 | 11000297 | 美〇成〇生〇股〇有〇公〇 |
227 | 2021/03 | 2,000 | 11000283 | 洪〇爽 |
228 | 2021/03 | 1,000 | 11000285 | 錢〇南 |
229 | 2021/03 | 1,000 | 11000235 | 林〇齊 |
230 | 2021/03 | 306 | 11000268 | 羅〇瑋 |
231 | 2021/03 | 2,000 | 11000257 | 郭〇慶 |
232 | 2021/03 | 600 | 11000266 | 盧〇滿 |
233 | 2021/03 | 500 | 11000250 | 江〇容 |
234 | 2021/03 | 2,000 | 11000258 | 林〇瑩 |
235 | 2021/03 | 2,000 | 11000259 | 林〇瑩 |
236 | 2021/03 | 1,000 | 11000251 | 鄭〇美 |
237 | 2021/03 | 250 | 11000272 | 黃〇雯 |
238 | 2021/03 | 1,000 | 11000273 | 黃〇益 |
239 | 2021/03 | 250 | 11000274 | 黃〇雯 |
240 | 2021/03 | 2,000 | 11000275 | 沈〇遠 |
241 | 2021/03 | 1,500 | 11000269 | 鄭〇 |
242 | 2021/03 | 1,500 | 11000270 | 鄭〇 |
243 | 2021/03 | 250 | 11000276 | 方〇雅 |
244 | 2021/03 | 250 | 11000277 | 蔡〇諭 |
245 | 2021/03 | 2,000 | 11000262 | 童〇漢 |
246 | 2021/03 | 500 | 11000254 | 馬〇菁 |
247 | 2021/03 | 500 | 11000255 | 馬〇菁 |
248 | 2021/03 | 500 | 11000260 | 林〇蘭 |
249 | 2021/03 | 3,000 | 11000248 | 莊〇珠 |
250 | 2021/03 | 5,000 | 11000242 | 趙〇賢 |
251 | 2021/03 | 500 | 11000236 | 陳〇玲 |
252 | 2021/03 | 500 | 11000263 | 鄒〇菁 |
253 | 2021/03 | 2,000 | 11000237 | 許〇祐 |
254 | 2021/03 | 600 | 11000256 | 魏〇芳 |
255 | 2021/03 | 300 | 11000246 | 陳〇蘭 |
256 | 2021/03 | 300 | 11000247 | 陳〇蘭 |
257 | 2021/03 | 1,500 | 11000241 | 葉〇軒 |
258 | 2021/03 | 1,600 | 11000249 | 林〇珍 |
259 | 2021/03 | 500 | 11000264 | 鐘〇廷 |
260 | 2021/03 | 500 | 11000265 | 鐘〇廷 |
261 | 2021/03 | 200 | 11000271 | 李〇承 |
262 | 2021/03 | 600 | 11000243 | 陸〇民 |
263 | 2021/03 | 600 | 11000244 | 陸〇民 |
264 | 2021/03 | 300 | 11000279 | 洪〇緯 |
265 | 2021/03 | 500 | 11000267 | 蕭〇蓁 |
266 | 2021/03 | 1,000 | 11000261 | 項〇雯 |
267 | 2021/03 | 500 | 11000239 | 林〇月 |
268 | 2021/03 | 1,000 | 11000240 | 林〇福〇張〇花 |
269 | 2021/03 | 200 | 11000245 | 葉〇如 |
270 | 2021/03 | 500 | 11000252 | 廖〇香 |
271 | 2021/03 | 500 | 11000253 | 廖〇香 |
272 | 2021/03 | 200 | 11000238 | 張〇翔〇簡〇勛 |
273 | 2021/03 | 600 | 11000278 | 楊〇芬 |
274 | 2021/03 | 600 | 11000282 | 陳〇慧 |
275 | 2021/03 | 1,000 | 11000281 | 洪〇偉 |
276 | 2021/03 | 1,052 | 11000286 | 華〇出〇有〇公〇 |
277 | 2021/03 | 3,000 | 11000234 | 施〇玉 |
278 | 2021/04 | 600 | 11000290 | 黃〇綸 |
279 | 2021/04 | 600 | 11000289 | 賴〇婷 |
280 | 2021/04 | 600 | 11000291 | 黃〇愷 |
281 | 2021/04 | 1,000 | 11000293 | 謝〇芫 |
282 | 2021/04 | 3,000 | 11000294 | 花〇服〇有〇公〇 |
283 | 2021/04 | 600 | 11000298 | 無名氏 |
284 | 2021/04 | 24,843 | 11000296 | 永〇地〇開〇有〇公〇 |
285 | 2021/04 | 3,000 | 11000295 | 莊〇凱 |
286 | 2021/04 | 100,000 | 11000304 | 楊〇禎 |
287 | 2021/04 | 6,000 | 11000305 | 巧〇實〇有〇公〇 |
288 | 2021/04 | 5,000 | 11000319 | 陳〇智 |
289 | 2021/04 | 1,000 | 11000302 | 王〇涵 |
290 | 2021/04 | 3,000 | 11000318 | 邱〇雄 |
291 | 2021/04 | 500 | 11000303 | 許〇凱 |
292 | 2021/04 | 3,000 | 11000300 | 王〇姿 |
293 | 2021/04 | 10,000 | 11000301 | 王〇姿 |
294 | 2021/04 | 100 | 11000311 | 佚〇過〇 |
295 | 2021/04 | 1,000 | 11000309 | 陳〇洲 |
296 | 2021/04 | 600 | 11000322 | 彭〇葳 |
297 | 2021/04 | 500 | 11000310 | 李〇嵐 |
298 | 2021/04 | 4,398 | 11000312 | 無名氏 |
299 | 2021/04 | 3,000 | 11000306 | 吳〇卿 |
300 | 2021/04 | 20,000 | 11000321 | 普〇機〇有〇公〇 〇一〇號〇6〇7〇6〇5〇 |
301 | 2021/04 | 3,000 | 11000307 | 吳〇卿 |
302 | 2021/04 | 10,000 | 11000308 | 高〇成 |
303 | 2021/04 | 4,458 | 11000317 | 無名氏 |
304 | 2021/04 | 500 | 11000314 | 陳〇瑩 |
305 | 2021/04 | 50 | 11000316 | 吳〇賢 |
306 | 2021/04 | 1,200 | 11000315 | 王〇政〇王〇瓊〇 |
307 | 2021/04 | 1,000 | 11000323 | 無名氏 |
308 | 2021/04 | 60,000 | 11000320 | 向〇行〇業〇份〇限〇司 |
309 | 2021/04 | 2,000 | 11000324 | 陳〇梅 |
310 | 2021/04 | 1,000 | 11000325 | 錢〇南 |
311 | 2021/04 | 1,000 | 11000328 | 美〇成〇生〇股〇有〇公〇 |
312 | 2021/04 | 306 | 11000359 | 羅〇瑋 |
313 | 2021/04 | 2,000 | 11000350 | 郭〇慶 |
314 | 2021/04 | 600 | 11000357 | 盧〇滿 |
315 | 2021/04 | 500 | 11000343 | 江〇容 |
316 | 2021/04 | 2,000 | 11000351 | 林〇瑩 |
317 | 2021/04 | 2,000 | 11000352 | 林〇瑩 |
318 | 2021/04 | 1,000 | 11000344 | 鄭〇美 |
319 | 2021/04 | 250 | 11000363 | 黃〇雯 |
320 | 2021/04 | 1,000 | 11000364 | 黃〇益 |
321 | 2021/04 | 250 | 11000365 | 黃〇雯 |
322 | 2021/04 | 2,000 | 11000366 | 沈〇遠 |
323 | 2021/04 | 3,000 | 11000326 | 張〇文 |
324 | 2021/04 | 1,500 | 11000360 | 鄭〇 |
325 | 2021/04 | 1,500 | 11000361 | 鄭〇 |
326 | 2021/04 | 2,000 | 11000354 | 童〇漢 |
327 | 2021/04 | 500 | 11000347 | 馬〇菁 |
328 | 2021/04 | 500 | 11000348 | 馬〇菁 |
329 | 2021/04 | 500 | 11000353 | 林〇蘭 |
330 | 2021/04 | 3,000 | 11000341 | 莊〇珠 |
331 | 2021/04 | 500 | 11000338 | 陳〇玲 |
332 | 2021/04 | 2,000 | 11000329 | 許〇祐 |
333 | 2021/04 | 2,000 | 11000371 | 王〇娟 |
334 | 2021/04 | 600 | 11000349 | 魏〇芳 |
335 | 2021/04 | 300 | 11000339 | 陳〇蘭 |
336 | 2021/04 | 300 | 11000340 | 陳〇蘭 |
337 | 2021/04 | 1,000 | 11000327 | 吳〇泰 |
338 | 2021/04 | 1,600 | 11000342 | 林〇珍 |
339 | 2021/04 | 500 | 11000368 | 葉〇軒 |
340 | 2021/04 | 500 | 11000355 | 鐘〇廷 |
341 | 2021/04 | 500 | 11000356 | 鐘〇廷 |
342 | 2021/04 | 200 | 11000362 | 李〇承 |
343 | 2021/04 | 600 | 11000334 | 陸〇民 |
344 | 2021/04 | 600 | 11000335 | 陸〇民 |
345 | 2021/04 | 5,000 | 11000333 | 趙〇賢 |
346 | 2021/04 | 300 | 11000336 | 洪〇緯 |
347 | 2021/04 | 600 | 11000369 | 楊〇芬 |
348 | 2021/04 | 500 | 11000358 | 蕭〇蓁 |
349 | 2021/04 | 1,000 | 11000367 | 項〇雯 |
350 | 2021/04 | 200 | 11000370 | 張〇榕 |
351 | 2021/04 | 500 | 11000331 | 林〇月 |
352 | 2021/04 | 1,000 | 11000332 | 林〇福〇張〇花 |
353 | 2021/04 | 200 | 11000337 | 葉〇如 |
354 | 2021/04 | 500 | 11000345 | 廖〇香 |
355 | 2021/04 | 500 | 11000346 | 廖〇香 |
356 | 2021/04 | 200 | 11000330 | 張〇翔〇簡〇勛 |
357 | 2021/04 | 1,000 | 11000374 | 林〇萍 |
358 | 2021/04 | 600 | 11000372 | 陳〇慧 |
359 | 2021/04 | 100 | 11000375 | 陳〇彬 |
360 | 2021/04 | 1,000 | 11000373 | 洪〇偉 |
361 | 2021/04 | 500 | 11000376 | 周〇壽 |
362 | 2021/05 | 200 | 11000389 | 無名氏 |
363 | 2021/05 | 500 | 11000378 | 葉〇美 |
364 | 2021/05 | 1,000 | 11000377 | 陳〇勝 |
365 | 2021/05 | 13,792 | 11000379 | 無名氏 |
366 | 2021/05 | 10,000 | 11000380 | 黃〇祥 |
367 | 2021/05 | 10,000 | 11000381 | 黃〇雯〇黃〇舜 |
368 | 2021/05 | 3,000 | 11000382 | 花〇服〇有〇公〇 |
369 | 2021/05 | 1,000 | 11000383 | 巫〇穎 |
370 | 2021/05 | 200 | 11000384 | 蘇〇珠 |
371 | 2021/05 | 1,520 | 11000391 | 無名氏 |
372 | 2021/05 | 315 | 11000388 | 朱〇昌 |
373 | 2021/05 | 70,000 | 11000386 | 財〇法〇頂〇和〇文〇基〇會〇統〇編〇:〇0〇8〇8〇6 |
374 | 2021/05 | 3,000 | 11000393 | 趙〇崇 |
375 | 2021/05 | 5,000 | 11000392 | 黃〇蘭 |
376 | 2021/05 | 3,000 | 11000395 | 黃〇生 |
377 | 2021/05 | 3,000 | 11000394 | 陳〇盛 |
378 | 2021/05 | 1,000 | 11000390 | 陳〇洲 |
379 | 2021/05 | 3,742 | 11000400 | W〇r〇e〇 〇h〇n |
380 | 2021/05 | 110 | 11000401 | 無名氏 |
381 | 2021/05 | 1,000 | 11000402 | 徐〇昌 |
382 | 2021/05 | 60,000 | 11000404 | 向〇行〇業〇份〇限〇司 |
383 | 2021/05 | 3,000 | 11000399 | 林〇青 |
384 | 2021/05 | 7,200 | 11000403 | 石〇懿 |
385 | 2021/05 | 20,000 | 11000398 | 茆〇父〇菓〇工〇有〇公〇 〇一〇號〇2〇0〇3〇5〇 |
386 | 2021/05 | 60,000 | 11000397 | 普〇高〇 |
387 | 2021/05 | 627 | 11000408 | 黃〇創 |
388 | 2021/05 | 1,000 | 11000406 | 美〇成〇生〇股〇有〇公〇 |
389 | 2021/05 | 600 | 11000405 | 陳〇慧 |
390 | 2021/05 | 100 | 11000407 | 無名氏 |
391 | 2021/05 | 306 | 11000439 | 羅〇瑋 |
392 | 2021/05 | 2,000 | 11000430 | 郭〇慶 |
393 | 2021/05 | 600 | 11000437 | 盧〇滿 |
394 | 2021/05 | 500 | 11000423 | 江〇容 |
395 | 2021/05 | 2,000 | 11000431 | 林〇瑩 |
396 | 2021/05 | 2,000 | 11000432 | 林〇瑩 |
397 | 2021/05 | 1,000 | 11000424 | 鄭〇美 |
398 | 2021/05 | 1,500 | 11000450 | 鄭〇 |
399 | 2021/05 | 1,500 | 11000451 | 鄭〇 |
400 | 2021/05 | 1,000 | 11000452 | 錢〇南 |
401 | 2021/05 | 2,000 | 11000434 | 童〇漢 |
402 | 2021/05 | 500 | 11000427 | 馬〇菁 |
403 | 2021/05 | 500 | 11000428 | 馬〇菁 |
404 | 2021/05 | 500 | 11000433 | 林〇蘭 |
405 | 2021/05 | 3,000 | 11000421 | 莊〇珠 |
406 | 2021/05 | 500 | 11000418 | 陳〇玲 |
407 | 2021/05 | 2,000 | 11000409 | 許〇祐 |
408 | 2021/05 | 2,000 | 11000445 | 王〇娟 |
409 | 2021/05 | 600 | 11000429 | 魏〇芳 |
410 | 2021/05 | 300 | 11000419 | 陳〇蘭 |
411 | 2021/05 | 300 | 11000420 | 陳〇蘭 |
412 | 2021/05 | 600 | 11000448 | 于〇雅 |
413 | 2021/05 | 500 | 11000444 | 葉〇軒 |
414 | 2021/05 | 1,600 | 11000449 | 林〇珍 |
415 | 2021/05 | 500 | 11000435 | 鐘〇廷 |
416 | 2021/05 | 500 | 11000436 | 鐘〇廷 |
417 | 2021/05 | 200 | 11000442 | 李〇承 |
418 | 2021/05 | 600 | 11000414 | 陸〇民 |
419 | 2021/05 | 5,000 | 11000413 | 趙〇賢 |
420 | 2021/05 | 600 | 11000415 | 陸〇民 |
421 | 2021/05 | 600 | 11000446 | 楊〇芬 |
422 | 2021/05 | 300 | 11000416 | 洪〇緯 |
423 | 2021/05 | 3,000 | 11000447 | 邱〇雄 |
424 | 2021/05 | 500 | 11000438 | 蕭〇蓁 |
425 | 2021/05 | 1,000 | 11000443 | 項〇雯 |
426 | 2021/05 | 500 | 11000411 | 林〇月 |
427 | 2021/05 | 1,000 | 11000412 | 林〇福〇張〇花 |
428 | 2021/05 | 200 | 11000417 | 葉〇如 |
429 | 2021/05 | 500 | 11000425 | 廖〇香 |
430 | 2021/05 | 500 | 11000426 | 廖〇香 |
431 | 2021/05 | 200 | 11000410 | 張〇翔〇簡〇勛 |
432 | 2021/05 | 3,743 | 11000453 | W〇r〇e〇 〇h〇n |
433 | 2021/05 | 1,000 | 11000454 | 洪〇偉 |
434 | 2021/06 | 4,000 | 11000455 | 劉〇 |
435 | 2021/06 | 3,000 | 11000456 | 南〇縣〇師〇會 |
436 | 2021/06 | 600 | 11000460 | 賴〇華 |
437 | 2021/06 | 3,000 | 11000459 | 花〇服〇有〇公〇 |
438 | 2021/06 | 1,000 | 11000462 | 莊〇凱 |
439 | 2021/06 | 1,000 | 11000461 | 巫〇穎 |
